- Scheiding
- BV oprichten
Notaris in Sint Anthonis vergelijken
In Sint Anthonis zelf zit geen notaris, maar binnen 25 kilometer liggen 35 kantoren. Hieronder staan ze op afstand gesorteerd, met hun beoordelingen en specialisaties.
- Kantoren < 25 km
- 35
- Reviews
- 175
- Gem. beoordeling
- 3,9
Notariskantoren in de buurt van Sint Anthonis
Dichtstbijzijnde kantoor eerst, met de afstand tot het centrum van Sint Anthonis.
- Scheiding
- BV oprichten
- Aandelenoverdracht
- Scheiding
- BV oprichten
- Aandelenoverdracht
- Scheiding
- BV oprichten
- Aandelenoverdracht
- Scheiding
- BV oprichten
- Scheiding
- BV oprichten
- Aandelenoverdracht
- Scheiding
- BV oprichten
- Aandelenoverdracht
- Aandelenoverdracht
- Recht van overpad
Wat kost een notaris rond Sint Anthonis?
Notarissen bepalen hun tarieven zelf, dus het verschilt per kantoor. Hieronder staat per akte het landelijk gemiddelde en waar twee derde van de kantoren tussen zit. Wat een kantoor rond Sint Anthonis voor jouw akte rekent, staat in zijn offerte.
| Dienst | Landelijk gemiddeld | Twee derde van de kantoren | Actie |
|---|---|---|---|
| Huis kopen in Sint Anthonis | € 1.750 meestal € 1.450 – € 2.050 | € 1.450 – € 2.050 | Offerte → |
| Leveringsakte in Sint Anthonis | € 1.050 meestal € 825 – € 1.275 | € 825 – € 1.275 | Offerte → |
| Hypotheekakte in Sint Anthonis | € 925 meestal € 775 – € 1.075 | € 775 – € 1.075 | Offerte → |
| Woning overdragen binnen de familie in Sint Anthonis | € 1.350 meestal € 1.050 – € 1.650 | € 1.050 – € 1.650 | Offerte → |
| Appartementsplitsing | € 2.500 meestal € 1.850 – € 3.150 | € 1.850 – € 3.150 | Offerte → |
| Erfpacht wijzigen of afkopen | € 950 meestal € 700 – € 1.200 | € 700 – € 1.200 | Offerte → |
| Recht van overpad | € 900 meestal € 675 – € 1.125 | € 675 – € 1.125 | Offerte → |
| Testament in Sint Anthonis | € 675 meestal € 500 – € 850 | € 500 – € 850 | Offerte → |
| Levenstestament in Sint Anthonis | € 700 meestal € 500 – € 900 | € 500 – € 900 | Offerte → |
| Samenlevingscontract in Sint Anthonis | € 675 meestal € 450 – € 900 | € 450 – € 900 | Offerte → |
| Huwelijkse voorwaarden in Sint Anthonis | € 1.275 meestal € 925 – € 1.625 | € 925 – € 1.625 | Offerte → |
| Scheiding in Sint Anthonis | € 1.400 meestal € 1.000 – € 1.800 | € 1.000 – € 1.800 | Offerte → |
| BV oprichten in Sint Anthonis | € 1.100 meestal € 800 – € 1.400 | € 800 – € 1.400 | Offerte → |
| Stichting oprichten | € 975 meestal € 725 – € 1.225 | € 725 – € 1.225 | Offerte → |
| Vereniging oprichten | € 1.025 meestal € 750 – € 1.300 | € 750 – € 1.300 | Offerte → |
| Statutenwijziging | € 1.025 meestal € 775 – € 1.275 | € 775 – € 1.275 | Offerte → |
| Aandelenoverdracht in Sint Anthonis | € 1.300 meestal € 950 – € 1.650 | € 950 – € 1.650 | Offerte → |
| Certificering van aandelen (STAK) | € 2.400 meestal € 1.750 – € 3.050 | € 1.750 – € 3.050 | Offerte → |
| Schenken in Sint Anthonis | € 675 meestal € 425 – € 925 | € 425 – € 925 | Offerte → |
| Erfenis afwikkelen in Sint Anthonis | € 3.500 meestal € 2.000 – € 5.000 | € 2.000 – € 5.000 | Offerte → |
| Verklaring van erfrecht in Sint Anthonis | € 850 meestal € 625 – € 1.075 | € 625 – € 1.075 | Offerte → |
Populaire diensten in Sint Anthonis
- Huis kopen Sint Anthonis
- Leveringsakte Sint Anthonis
- Hypotheekakte Sint Anthonis
- Woning overdragen binnen de familie Sint Anthonis
- Testament Sint Anthonis
- Levenstestament Sint Anthonis
- Samenlevingscontract Sint Anthonis
- Huwelijkse voorwaarden Sint Anthonis
- Scheiding Sint Anthonis
- BV oprichten Sint Anthonis
- Aandelenoverdracht Sint Anthonis
- Schenken Sint Anthonis
- Erfenis afwikkelen Sint Anthonis
- Verklaring van erfrecht Sint Anthonis
Notarissen in de omgeving van Sint Anthonis
Vergelijk notarissen in Sint Anthonis — gratis en vrijblijvend
Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan bij kantoren in jouw regio. Je vergelijkt ze op tarief én op wat ze voor je doen, en je zit nergens aan vast.
- 100% gratis
- Vrijblijvend
- Reactie binnen enkele werkdagen